保育園・認定こども園・幼稚園空き状況
令和5(2023)年3月6日現在
- 年齢は当年度4月1日時点のものです。
- 0歳児は、お預かりできる月齢が園によって異なります。
- 園の体制やお子さんの状態によっては、空きがあっても入園できない場合があります。
各園の名前をクリックすると、地図や連絡先が表示されます。(子育て便利マップに移動します。)
記号の見方 ◎:6人以上の空きあり ○:3人~5人の空きあり △:1人~2人の空きあり ×:空きなし
公立保育園
園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
柏崎 | △ | △ | △ | △ | × | △ |
大洲 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
西部 | × | × | × | × | × | × |
松波 | × | × | × | △ | × | × |
荒浜 | × | × | △ | △ | ○ | ○ |
北鯖石 | × | × | △ | △ | × | × |
安田 | × | × | × | △ | △ | △ |
中通 | × | × | × | △ | ○ | △ |
高田 | × | × | △ | △ | △ | ○ |
北条 | × | × | × | × | △ | △ |
鯖石 | × | × | × | × | ○ | ○ |
田尻 | × | × | × | × | × | × |
米山 | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
私立保育園
園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
こみの | △ | △ | △ | △ | × | △ |
明照 | × | × | × | × | × | × |
はらまち | × | × | △ | ○ | ○ | ○ |
米山台 | × | × | △ | × | × | × |
なかよし | × | × | × | × | × | × |
剣野 | × | × | △ | × | × | × |
ふたば | × | × | × | × | × | × |
柏崎さくら | × | × | × | × | × | × |
半田 | × | × | × | × | × | × |
枇杷島 | × | × | △ | △ | △ | × |
とうぶ | × | × | × | × | × | × |
にしやま | × | × | × | × | × | × |
比角 | × | × | × | × | × | × |
私立認定こども園・幼稚園
1号認定(教育を受けるときの認定)
(※1)・・・入園できるのは、満3歳の誕生日前日から。
2・3号認定(保育を必要とするときの認定)
小規模保育事業
(※2)・・・入園できるのは、満12か月を迎えてから。
園名 | 0歳(※2) | 1歳 | 2歳 |
---|---|---|---|
柏崎二葉・分園 | × | △ | × |
お問い合わせ
保育課 保育係
電話番号:0257-21-2233
ファクス:0257-22-1077